| Prd | Date | Teams | Result | Games | Match | 
    | September | 
| 1 | Thu 18/09/25 19:00  | 3-1-5 Squash Club 3 | Blackburn Northern 2 | 11-16 | 2-3 | View | 
| 1 | Thu 18/09/25 19:00  | Wigan Squash 5 | Preston Grasshoppers 5 | 20-2 | 5-0 | View | 
| 1 | Thu 18/09/25 19:00  | Lancaster University 2 | South Shore 2 (withdrawn)  | 0-0 | 0-0 | View | 
| 1 | Thu 18/09/25 19:00  | South Shore 1 | YMCA Thornton 2 | 17-9 | 3-2 | View | 
| 1 | Thu 18/09/25 19:00  | Preston Grasshoppers 4 | Wigan Squash 6 | 20-3 | 5-0 | View | 
| 1 | Thu 25/09/25 19:00  | Blackburn Northern 2 | David Lloyd Chorley 2 | 4-20 | 0-5 | View | 
| 1 | Thu 25/09/25 19:00  | YMCA Thornton 2 | Preston Grasshoppers 4 | 6-17 | 1-4 | View | 
| 1 | Thu 25/09/25 19:00  | South Shore 2 (withdrawn)  | South Shore 1 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 1 | Thu 25/09/25 19:00  | 3-1-5 Squash Club 3 | Wigan Squash 5 | 15-9 | 3-2 | View | 
| October | 
| 1 | Thu 02/10/25 19:00  | Wigan Squash 5 | Blackburn Northern 2 | 3-20 | 0-5 | View | 
| 1 | Thu 02/10/25 19:00  | South Shore 1 | Preston Grasshoppers 5 | 17-7 | 3-2 | View | 
| 1 | Thu 02/10/25 19:00  | Preston Grasshoppers 4 | South Shore 2 (withdrawn)  | 0-0 | 0-0 | View | 
| 1 | Thu 02/10/25 19:00  | David Lloyd Chorley 2 | Wigan Squash 6 | 20-1 | 5-0 | View | 
| 1 | Thu 09/10/25 19:00  | Blackburn Northern 2 | Wigan Squash 6 | 20-6 | 5-0 | View | 
| 1 | Thu 09/10/25 19:00  | YMCA Thornton 2 | David Lloyd Chorley 2 | 19-7 | 4-1 | View | 
| 1 | Thu 09/10/25 19:00  | Preston Grasshoppers 5 | Preston Grasshoppers 4 | 16-12 | 3-2 | View | 
| 1 | Thu 09/10/25 19:00  | 3-1-5 Squash Club 3 | South Shore 1 | 17-7 | 4-1 | View | 
| 1 | Thu 09/10/25 19:00  | Wigan Squash 5 | Lancaster University 2 | 18-9 | 4-1 | View | 
| 1 | Thu 16/10/25 19:00  | Lancaster University 2 | Blackburn Northern 2 | 19-4 | 4-1 | View | 
| 1 | Thu 16/10/25 19:00  | South Shore 1 | Wigan Squash 5 | 5-19 | 1-4 | View | 
| 1 | Thu 16/10/25 19:00  | Preston Grasshoppers 4 | 3-1-5 Squash Club 3 | 20-1 | 5-0 | View | 
| 1 | Thu 16/10/25 19:00  | David Lloyd Chorley 2 | South Shore 2 (withdrawn)  | 0-0 | 0-0 | View | 
| 1 | Thu 16/10/25 19:00  | Wigan Squash 6 | YMCA Thornton 2 | 8-17 | 1-4 | View | 
| 1 | Thu 23/10/25 19:00  | Blackburn Northern 2 | YMCA Thornton 2 | 20-6 | 5-0 | View | 
| 1 | Thu 23/10/25 19:00  | South Shore 2 (withdrawn)  | Wigan Squash 6 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 1 | Thu 23/10/25 19:00  | Preston Grasshoppers 5 | David Lloyd Chorley 2 | 4-20 | 0-5 | View | 
| 1 | Thu 23/10/25 19:00  | Wigan Squash 5 | Preston Grasshoppers 4 | 5-20 | 0-5 | View | 
| 1 | Thu 23/10/25 19:00  | Lancaster University 2 | South Shore 1 | 16-6 | 3-2 | View | 
| 1 | Mon 27/10/25 19:00  | Lancaster University 2 | 3-1-5 Squash Club 3 | 20-2 | 5-0 | View | 
| November | 
| 1 | Thu 06/11/25 19:00  | South Shore 1 | Blackburn Northern 2 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 1 | Thu 06/11/25 19:00  | Preston Grasshoppers 4 | Lancaster University 2 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 1 | Thu 06/11/25 19:00  | David Lloyd Chorley 2 | 3-1-5 Squash Club 3 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 1 | Thu 06/11/25 19:00  | Wigan Squash 6 | Preston Grasshoppers 5 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 1 | Thu 06/11/25 19:00  | YMCA Thornton 2 | South Shore 2 (withdrawn)  | 0-0 | 0-0 | View | 
| 1 | Thu 13/11/25 19:00  | Blackburn Northern 2 | South Shore 2 (withdrawn)  | 0-0 | 0-0 | View | 
| 1 | Thu 13/11/25 19:00  | Preston Grasshoppers 5 | YMCA Thornton 2 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 1 | Thu 13/11/25 19:00  | 3-1-5 Squash Club 3 | Wigan Squash 6 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 1 | Thu 13/11/25 19:00  | Wigan Squash 5 | David Lloyd Chorley 2 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 1 | Thu 13/11/25 19:00  | South Shore 1 | Preston Grasshoppers 4 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 1 | Thu 20/11/25 19:00  | Preston Grasshoppers 4 | Blackburn Northern 2 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 1 | Thu 20/11/25 19:00  | David Lloyd Chorley 2 | Lancaster University 2 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 1 | Thu 20/11/25 19:00  | Wigan Squash 6 | Wigan Squash 5 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 1 | Thu 20/11/25 19:00  | YMCA Thornton 2 | 3-1-5 Squash Club 3 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 1 | Thu 20/11/25 19:00  | South Shore 2 (withdrawn)  | Preston Grasshoppers 5 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 1 | Thu 27/11/25 19:00  | Blackburn Northern 2 | Preston Grasshoppers 5 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 1 | Thu 27/11/25 19:00  | 3-1-5 Squash Club 3 | South Shore 2 (withdrawn)  | 0-0 | 0-0 | View | 
| 1 | Thu 27/11/25 19:00  | Wigan Squash 5 | YMCA Thornton 2 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 1 | Thu 27/11/25 19:00  | Lancaster University 2 | Wigan Squash 6 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 1 | Thu 27/11/25 19:00  | South Shore 1 | David Lloyd Chorley 2 | 0-0 | 0-0 | View | 
| December | 
| 1 | Thu 04/12/25 19:00  | David Lloyd Chorley 2 | Preston Grasshoppers 4 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 1 | Thu 04/12/25 19:00  | Wigan Squash 6 | South Shore 1 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 1 | Thu 04/12/25 19:00  | YMCA Thornton 2 | Lancaster University 2 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 1 | Thu 04/12/25 19:00  | South Shore 2 (withdrawn)  | Wigan Squash 5 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 1 | Thu 04/12/25 19:00  | Preston Grasshoppers 5 | 3-1-5 Squash Club 3 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 1 | Thu 11/12/25 19:00  | Preston Grasshoppers 5 | Lancaster University 2 | 0-0 | 0-0 | View | 
| January | 
| 2 | Thu 15/01/26 19:00  | Blackburn Northern 2 | 3-1-5 Squash Club 3 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 2 | Thu 15/01/26 19:00  | Preston Grasshoppers 5 | Wigan Squash 5 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 2 | Thu 15/01/26 19:00  | South Shore 2 (withdrawn)  | Lancaster University 2 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 2 | Thu 15/01/26 19:00  | YMCA Thornton 2 | South Shore 1 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 2 | Thu 15/01/26 19:00  | Wigan Squash 6 | Preston Grasshoppers 4 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 2 | Thu 22/01/26 19:00  | David Lloyd Chorley 2 | Blackburn Northern 2 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 2 | Thu 22/01/26 19:00  | Preston Grasshoppers 4 | YMCA Thornton 2 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 2 | Thu 22/01/26 19:00  | South Shore 1 | South Shore 2 (withdrawn)  | 0-0 | 0-0 | View | 
| 2 | Thu 22/01/26 19:00  | Lancaster University 2 | Preston Grasshoppers 5 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 2 | Thu 22/01/26 19:00  | Wigan Squash 5 | 3-1-5 Squash Club 3 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 2 | Thu 29/01/26 19:00  | Blackburn Northern 2 | Wigan Squash 5 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 2 | Thu 29/01/26 19:00  | 3-1-5 Squash Club 3 | Lancaster University 2 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 2 | Thu 29/01/26 19:00  | Preston Grasshoppers 5 | South Shore 1 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 2 | Thu 29/01/26 19:00  | South Shore 2 (withdrawn)  | Preston Grasshoppers 4 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 2 | Thu 29/01/26 19:00  | Wigan Squash 6 | David Lloyd Chorley 2 | 0-0 | 0-0 | View | 
| February | 
| 2 | Thu 05/02/26 19:00  | Wigan Squash 6 | Blackburn Northern 2 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 2 | Thu 05/02/26 19:00  | David Lloyd Chorley 2 | YMCA Thornton 2 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 2 | Thu 05/02/26 19:00  | Preston Grasshoppers 4 | Preston Grasshoppers 5 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 2 | Thu 05/02/26 19:00  | South Shore 1 | 3-1-5 Squash Club 3 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 2 | Thu 05/02/26 19:00  | Lancaster University 2 | Wigan Squash 5 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 2 | Thu 12/02/26 19:00  | Blackburn Northern 2 | Lancaster University 2 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 2 | Thu 12/02/26 19:00  | Wigan Squash 5 | South Shore 1 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 2 | Thu 12/02/26 19:00  | 3-1-5 Squash Club 3 | Preston Grasshoppers 4 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 2 | Thu 12/02/26 19:00  | South Shore 2 (withdrawn)  | David Lloyd Chorley 2 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 2 | Thu 12/02/26 19:00  | YMCA Thornton 2 | Wigan Squash 6 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 2 | Thu 26/02/26 19:00  | YMCA Thornton 2 | Blackburn Northern 2 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 2 | Thu 26/02/26 19:00  | Wigan Squash 6 | South Shore 2 (withdrawn)  | 0-0 | 0-0 | View | 
| 2 | Thu 26/02/26 19:00  | David Lloyd Chorley 2 | Preston Grasshoppers 5 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 2 | Thu 26/02/26 19:00  | Preston Grasshoppers 4 | Wigan Squash 5 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 2 | Thu 26/02/26 19:00  | South Shore 1 | Lancaster University 2 | 0-0 | 0-0 | View | 
| March | 
| 2 | Thu 05/03/26 19:00  | Blackburn Northern 2 | South Shore 1 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 2 | Thu 05/03/26 19:00  | Lancaster University 2 | Preston Grasshoppers 4 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 2 | Thu 05/03/26 19:00  | 3-1-5 Squash Club 3 | David Lloyd Chorley 2 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 2 | Thu 05/03/26 19:00  | Preston Grasshoppers 5 | Wigan Squash 6 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 2 | Thu 05/03/26 19:00  | South Shore 2 (withdrawn)  | YMCA Thornton 2 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 2 | Thu 12/03/26 19:00  | South Shore 2 (withdrawn)  | Blackburn Northern 2 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 2 | Thu 12/03/26 19:00  | YMCA Thornton 2 | Preston Grasshoppers 5 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 2 | Thu 12/03/26 19:00  | Wigan Squash 6 | 3-1-5 Squash Club 3 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 2 | Thu 12/03/26 19:00  | David Lloyd Chorley 2 | Wigan Squash 5 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 2 | Thu 12/03/26 19:00  | Preston Grasshoppers 4 | South Shore 1 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 2 | Thu 19/03/26 19:00  | Blackburn Northern 2 | Preston Grasshoppers 4 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 2 | Thu 19/03/26 19:00  | Lancaster University 2 | David Lloyd Chorley 2 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 2 | Thu 19/03/26 19:00  | Wigan Squash 5 | Wigan Squash 6 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 2 | Thu 19/03/26 19:00  | 3-1-5 Squash Club 3 | YMCA Thornton 2 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 2 | Thu 19/03/26 19:00  | Preston Grasshoppers 5 | South Shore 2 (withdrawn)  | 0-0 | 0-0 | View | 
| 2 | Thu 26/03/26 19:00  | Preston Grasshoppers 5 | Blackburn Northern 2 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 2 | Thu 26/03/26 19:00  | South Shore 2 (withdrawn)  | 3-1-5 Squash Club 3 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 2 | Thu 26/03/26 19:00  | YMCA Thornton 2 | Wigan Squash 5 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 2 | Thu 26/03/26 19:00  | Wigan Squash 6 | Lancaster University 2 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 2 | Thu 26/03/26 19:00  | David Lloyd Chorley 2 | South Shore 1 | 0-0 | 0-0 | View | 
| April | 
| 2 | Thu 02/04/26 19:00  | Preston Grasshoppers 4 | David Lloyd Chorley 2 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 2 | Thu 02/04/26 19:00  | South Shore 1 | Wigan Squash 6 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 2 | Thu 02/04/26 19:00  | Lancaster University 2 | YMCA Thornton 2 | 0-0 | 0-0 | View | 
| 2 | Thu 02/04/26 19:00  | Wigan Squash 5 | South Shore 2 (withdrawn)  | 0-0 | 0-0 | View | 
| 2 | Thu 02/04/26 19:00  | 3-1-5 Squash Club 3 | Preston Grasshoppers 5 | 0-0 | 0-0 | View |