| Prd |
Date |
Teams |
  |
Result |
Games |
Match |
| September |
| 1 | Thu 18/09/25 19:00 | Lancaster University 2 | South Shore 2 (withdrawn) |   |   |   | View |
| 1 | Thu 18/09/25 19:00 | South Shore 1 | YMCA Thornton 2 |   | Won 17-9 | 3-2 | View |
| 1 | Thu 18/09/25 19:00 | South Shore 3 | St Annes 2 |   | Won 14-10 | 3-2 | View |
| 1 | Thu 25/09/25 19:00 | South Shore 2 (withdrawn) | South Shore 1 |   |   |   | View |
| 1 | Thu 25/09/25 19:00 | South Shore 3 | Wigan Squash 7 |   | Lost 0-20 | 0-5 | View |
| October |
| 1 | Thu 02/10/25 19:00 | South Shore 1 | Preston Grasshoppers 5 |   | Won 17-7 | 3-2 | View |
| 1 | Thu 02/10/25 19:00 | Preston Grasshoppers 4 | South Shore 2 (withdrawn) |   |   |   | View |
| 1 | Thu 02/10/25 19:00 | YMCA Thornton 3 | South Shore 3 |   | Lost 20-0 | 0-5 | View |
| 1 | Thu 09/10/25 19:00 | 3-1-5 Squash Club 3 | South Shore 1 |   | Lost 17-7 | 1-4 | View |
| 1 | Thu 09/10/25 19:00 | South Shore 3 | David Lloyd Chorley 3 |   | Won 15-9 | 3-2 | View |
| 1 | Thu 16/10/25 19:00 | South Shore 1 | Wigan Squash 5 |   | Lost 5-19 | 1-4 | View |
| 1 | Thu 16/10/25 19:00 | David Lloyd Chorley 2 | South Shore 2 (withdrawn) |   |   |   | View |
| 1 | Thu 16/10/25 19:00 | Village Hotel Blackpool 1 | South Shore 3 |   | Lost 20-0 | 0-5 | View |
| 1 | Thu 23/10/25 19:00 | South Shore 2 (withdrawn) | Wigan Squash 6 |   |   |   | View |
| 1 | Thu 23/10/25 19:00 | Lancaster University 2 | South Shore 1 |   | Lost 16-6 | 2-3 | View |
| 1 | Thu 23/10/25 19:00 | South Shore 3 | Blackpool CC 3 |   | Lost 3-20 | 0-5 | View |
| November |
| 1 | Thu 06/11/25 19:00 | South Shore 1 | Blackburn Northern 2 |  |   |   | View |
| 1 | Thu 06/11/25 19:00 | YMCA Thornton 2 | South Shore 2 (withdrawn) |   |   |   | View |
| 1 | Thu 06/11/25 19:00 | 3-1-5 Squash Club 4 | South Shore 3 |  |   |   | View |
| 1 | Thu 13/11/25 19:00 | Blackburn Northern 2 | South Shore 2 (withdrawn) |   |   |   | View |
| 1 | Thu 13/11/25 19:00 | South Shore 1 | Preston Grasshoppers 4 |   |   |   | View |
| 1 | Thu 13/11/25 19:00 | South Shore 3 | Wigan Squash 8 |   |   |   | View |
| 1 | Thu 20/11/25 19:00 | South Shore 2 (withdrawn) | Preston Grasshoppers 5 |   |   |   | View |
| 1 | Thu 20/11/25 19:00 | YMCA Thornton 4 | South Shore 3 |   |   |   | View |
| 1 | Thu 27/11/25 19:00 | 3-1-5 Squash Club 3 | South Shore 2 (withdrawn) |   |   |   | View |
| 1 | Thu 27/11/25 19:00 | South Shore 1 | David Lloyd Chorley 2 |   |   |   | View |
| December |
| 1 | Thu 04/12/25 19:00 | Wigan Squash 6 | South Shore 1 |   |   |   | View |
| 1 | Thu 04/12/25 19:00 | South Shore 2 (withdrawn) | Wigan Squash 5 |   |   |   | View |
| January |
| 2 | Thu 15/01/26 19:00 | South Shore 2 (withdrawn) | Lancaster University 2 |   |   |   | View |
| 2 | Thu 15/01/26 19:00 | YMCA Thornton 2 | South Shore 1 |   |   |   | View |
| 2 | Thu 15/01/26 19:00 | St Annes 2 | South Shore 3 |   |   |   | View |
| 2 | Thu 22/01/26 19:00 | South Shore 1 | South Shore 2 (withdrawn) |   |   |   | View |
| 2 | Thu 22/01/26 19:00 | Wigan Squash 7 | South Shore 3 |   |   |   | View |
| 2 | Thu 29/01/26 19:00 | Preston Grasshoppers 5 | South Shore 1 |   |   |   | View |
| 2 | Thu 29/01/26 19:00 | South Shore 2 (withdrawn) | Preston Grasshoppers 4 |   |   |   | View |
| 2 | Thu 29/01/26 19:00 | South Shore 3 | YMCA Thornton 3 |   |   |   | View |
| February |
| 2 | Thu 05/02/26 19:00 | South Shore 1 | 3-1-5 Squash Club 3 |   |   |   | View |
| 2 | Thu 05/02/26 19:00 | David Lloyd Chorley 3 | South Shore 3 |   |   |   | View |
| 2 | Thu 12/02/26 19:00 | Wigan Squash 5 | South Shore 1 |   |   |   | View |
| 2 | Thu 12/02/26 19:00 | South Shore 2 (withdrawn) | David Lloyd Chorley 2 |   |   |   | View |
| 2 | Thu 12/02/26 19:00 | South Shore 3 | Village Hotel Blackpool 1 |   |   |   | View |
| 2 | Thu 26/02/26 19:00 | Wigan Squash 6 | South Shore 2 (withdrawn) |   |   |   | View |
| 2 | Thu 26/02/26 19:00 | South Shore 1 | Lancaster University 2 |   |   |   | View |
| 2 | Thu 26/02/26 19:00 | Blackpool CC 3 | South Shore 3 |   |   |   | View |
| March |
| 2 | Thu 05/03/26 19:00 | Blackburn Northern 2 | South Shore 1 |   |   |   | View |
| 2 | Thu 05/03/26 19:00 | South Shore 2 (withdrawn) | YMCA Thornton 2 |   |   |   | View |
| 2 | Thu 05/03/26 19:00 | South Shore 3 | 3-1-5 Squash Club 4 |   |   |   | View |
| 2 | Thu 12/03/26 19:00 | South Shore 2 (withdrawn) | Blackburn Northern 2 |   |   |   | View |
| 2 | Thu 12/03/26 19:00 | Preston Grasshoppers 4 | South Shore 1 |   |   |   | View |
| 2 | Thu 12/03/26 19:00 | Wigan Squash 8 | South Shore 3 |   |   |   | View |
| 2 | Thu 19/03/26 19:00 | Preston Grasshoppers 5 | South Shore 2 (withdrawn) |   |   |   | View |
| 2 | Thu 19/03/26 19:00 | South Shore 3 | YMCA Thornton 4 |   |   |   | View |
| 2 | Thu 26/03/26 19:00 | South Shore 2 (withdrawn) | 3-1-5 Squash Club 3 |   |   |   | View |
| 2 | Thu 26/03/26 19:00 | David Lloyd Chorley 2 | South Shore 1 |   |   |   | View |
| April |
| 2 | Thu 02/04/26 19:00 | South Shore 1 | Wigan Squash 6 |   |   |   | View |
| 2 | Thu 02/04/26 19:00 | Wigan Squash 5 | South Shore 2 (withdrawn) |   |   |   | View |